सीजीसीवी के मुख्य उत्पाद: पूरी तरह से वेल्डेड गेंद वाल्व, प्राकृतिक गैस गेंद वाल्व, विचित्र अर्ध-गेंद वाल्व, रोटरी गेंद वाल्व, धातु से धातु तितली वाल्व, ट्रिपल
लागू मानक:
डिजाइन और विनिर्माण के साथ अनुरूप: एपीआई 6 डी / आईएसओ 14313, एएसएमई बी 16.34
कनेक्शन आयाम WTIH के अनुरूप है: ASME B16.25, DIN EN 12627
आग प्रतिरोध डिजाइन के साथ अनुरूप हैः एपीआई 607 / आईएसओ 10497
निरीक्षण और परीक्षण के साथ अनुरूप: एपीआई 6 डी, आईएसओ 5208, एपीआई 598
सामग्री के साथ अनुरूप: आईएसओ 15156
भागों की सामग्री:
| 1 | शरीर | 12 | गेंद स्नेहन असर |
| 2 | बाएं-दाएं शरीर | 13 | पेंच |
| 3 | गेंद | 14 | बोनेट गैस्केट |
| 4 | सीट | 15 | समर्थन कवर |
| 5 | सीलिंग रिंग | 16 | धारक मरें |
| 6 | ओ-रिंग | 17 | पैकिंग |
| 7 | स्टेम | 18 | टर्मिनल पैड |
| 8 | सीट ग्रीस इंजेक्शन वाल्व | 19 | वसंत पिन |
| 9 | वसंत | 20 | फ्लैट कुंजी |
| 10 | सीधे पिन | 21 | स्टेम गैसकेट |
| 11 | उड़ा नीचे vavle | 22 | स्थिर-मुक्त वसंत |
भागों की सामग्री:
| शरीर | A105/LF2/F304/F316/F304L/F316L/F11/F22/F51 |
| गेंद | A105 + ईएनपी / एलएफ 2 + ईएनपी / एफ 304 / एफ 316 / एफ 304 एल / एफ 316 एल / एफ 51 |
| सीट | A105 + ईएनपी / एलएफ 2 + ईएनपी / एफ 304 / एफ 316 / एफ 304 एल / एफ 316 एल / एफ 51 |
| स्टेम | A105 + ईएनपी / एलएफ 2 + ईएनपी / एफ 304 / एफ 316 / एफ 304 एल / एफ 316 एल / एफ 51 |
| सीलिंग रिंग | पीटीएफई / नायलॉन / पीईके / टेफ्लॉन |
| ओ-रिंग | VITON / एनबीआर |
| पेंच | बी 7 एम / बी 8 एम / एल 7 एम / बी 16 एम |
| समर्थन कवर | A105 + ईएनपी / एलएफ 2 + ईएनपी / एफ 304 / एफ 316 / एफ 304 एल / एफ 316 एल / एफ 51 |
| धारक मरें | A105 + ईएनपी / एलएफ 2 + ईएनपी / एफ 304 / एफ 316 / एफ 304 एल / एफ 316 एल / एफ 51 |
| वसंत | 17-4PH / 17-7PH / इनकोनेल |
| असर | 304 + पीटीएफई / 316 + पीटीएफई |
| गैस्के | लचीला ग्रेफाइट + 304 / पीटीएफई |
* सामग्री ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार चुना जा सकता है & amp; काम की स्थिति
अतिरिक्त जानकारी:
| आकार | एनपीएस 2 पुराना; quot; ~ 48 कृषि; quot; |
| दबाव रेटिंग | कक्षा 150 ~ 1500 |
| सामग्री | A105, एलएफ 2, एफ 304, एफ 316, एफ 304 एल, एफ 316 एल |
| डिजाइन और विनिर्माण मानक | एपीआई 608, एपीआई 6 डी, बीएस 5351, एएसएमई बी 16.34 |
| चेहरे से चेहरे | एएसएमई बी 16.10, एपीआई 6 डी, डीआईएन 3202 |
| कनेक्शन समाप्त करें | आईएसओ 5208, एपीआई 6 डी, बीएस 6755 |
| परीक्षण और निरीक्षण | आईएसओ 5208, एपीआई 6 डी, बीएस 6755 |
| ऑपरेशन विधि | मैनुअल,वर्म गियर,इलेक्ट्रिक एक्ट्यूएटर,वायवीय एक्ट्यूएटर,, |
जीसीजीवी की पंजीकृत पूंजी 228.80 मिलियन युआन है, जो 22300 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करती है। 200 से अधिक कर्मचारी हैं, जिनमें से 30% से अधिक कॉलेज डिग्री या उससे अधिक हैं, जिनमें 25 वरिष्ठ और मध्यवर्ती तकनीशियन शामिल हैं। कंपनी के पास मशीनिंग केंद्र, सीएनसी लेथ, सीएनसी ऊर्ध्वाधर लेथ,