Applikativ Normen:
DESIGN & amp; Fabrikatiounskonform mat: API 6D/ ISO 14313,ASME B16.34
CONNECTION DIMENSION CONFORMS WTIH: ASME B16.25, DIN EN 12627
FIRE RESISTANCE DESIGN KONFORMS WITH: API 607/ISO 10497
INSPECTION & TEST KONFORMER MET: API 6D, ISO 5208, API 598
Material Konformitéit mat: ISO 15156
Material vun Deeler:
| 1 | Kierper | 12 | Kugelschmierlager |
| 2 | Lénks-riets Kierper | 13 | Schraube |
| 3 | Ball | 14 | Bonnet Dichtung |
| 4 | Sëtz | 15 | Ënnerstëtzung Cover |
| 5 | Dichtring | 16 | Den Halter |
| 6 | O-Ring | 17 | Verpackung |
| 7 | Stämm | 18 | Terminalpad |
| 8 | Sëtz Fett Injektioun Ventil | 19 | Fréijoer Pin |
| 9 | Fréijoer | 20 | Flach Schlëssel |
| 10 | direkt Pin | 21 | Stem Dichtung |
| 11 | Blow-down Valve | 22 | Stateschfräi Fréijoer |
Material vun Deeler:
| Kierper | A105/LF2/F304/F316/F304L/F316L/F11/F22/F51 |
| Ball | A105+ENP/LF2+ENP/F304/F316/F304L/F316L/F51 |
| Sëtz | A105+ENP/LF2+ENP/F304/F316/F304L/F316L/F51 |
| Stämm | A105+ENP/LF2+ENP/F304/F316/F304L/F316L/F51 |
| Dichtring | PTFE/NYLON/PEEK/TEFLON |
| O-Ring | VITON/NBR |
| Schraube | B7M/B8M/L7M/B16M |
| Ënnerstëtzung Cover | A105+ENP/LF2+ENP/F304/F316/F304L/F316L/F51 |
| Den Halter | A105+ENP/LF2+ENP/F304/F316/F304L/F316L/F51 |
| Fréijoer | 17-4PH/17-7PH/Inconel |
| Lager | 304 + PTFE / 316 + PTFE |
| Gaske ass | Flexibel Graphit+304/PTFE |
* Materialien kënnen no de Clienten Ufuerderung gewielt ginn & Aarbechtskonditioun
Zousätzlech Informatiounen:
| Gréisst | NPs 2 - al; quot; ~ 48 Kultur; quot; |
| Drockbewäertung | Klass 150 ~ 1500 |
| Material | A105, LF2, F304, F316, F304L, F316L |
| Design & Fabrikatiounsstandard | API 608, API 6D, BS 5351, ASME B 16.34 |
| Gesiicht zu Gesiicht | ASME B 16.10, API 6D, DIN 3202 |
| Endverbindung | ISO5208, API 6D, BS 6755 |
| Test an Inspektioun | ISO5208, API 6D, BS 6755 |
| Operatiounsmethod | Manuell, Wurm Gear, elektresch Aktuator, pneumatesch Aktuator |